政策法规
资讯详情
2012年山东省预拌混凝土产量前50名企业名单
发布时间:
2013-04-02
| 序号 | 企业名称 | 产量(万方) |
| 1 | 临沂天元混凝土公司 | 212 |
| 2 | 山东华森混凝土有限公司 | 165 |
| 临沂中联混凝土有限公司 | 165 | |
| 4 | 济南鲁冠混凝土有限公司 | 164 |
| 5 | 青岛中联混凝土工程有限公司 | 136.5 |
| 6 | 山东港湾混凝土公司 | 120 |
| 7 | 青岛磊鑫混凝土有限公司 | 119 |
| 8 | 青岛青建新型材料有限公司 | 110 |
| 9 | 烟台桦林混凝土有限公司 | 86.56 |
| 10 | 青岛建一混凝土有限公司 | 80.5 |
| 11 | 山东建泽混凝土有限公司 | 80 |
| 12 | 山东水泥厂有限公司混凝土搅拌站 | 77 |
| 13 | 滨州天一混凝土有限公司 | 69.6 |
| 14 | 聊城市金辉砼业有限公司 | 68 |
| 15 | 济南城建材料开发服务中心混凝土搅拌站 | 66 |
| 16 | 济南金銮混凝土有限责任公司 | 65 |
| 17 | 青岛康太源商砼有限公司 | 61.7 |
| 18 | 济南长兴建设商混凝土有限公司 | 60.5 |
| 19 | 日照百纳混凝土公司 | 60 |
| 20 | 山东亿辰混凝土有限公司 | 59 |
| 21 | 临沂市冠蒙金德新型建材有限公司 | 58.6 |
| 22 | 东营市伟浩建材有限责任公司 | 57.5 |
| 23 | 山东鲁桥建材有限公司 | 56 |
| 24 | 济南四建混凝土搅拌站 | 55 |
| 25 | 日照润峰混凝土公司 | 53 |
| 胜利油田营海实业集团有限公司 | 53 | |
| 27 | 青岛北苑混凝土有限公司 | 51.4 |
| 28 | 山东平安建设集团商品混凝土中心 | 51 |
| 烟台泰航混凝土有限公司 | 51 | |
| 30 | 山东华志混凝土有限公司 | 50 |
| 烟台开发区腾泰混凝土有限公司 | 50 | |
| 龙口市南山建筑安装有限公司 | 50 | |
| 33 | 无棣金龙混凝土有限公司 | 49.95 |
| 34 | 青岛金冠混凝土有限公司 | 48.9 |
| 35 | 山东宏基建材有限公司 | 48 |
| 36 | 山东益杰商品混凝土有限公司 | 47.5 |
| 37 | 滨州金龙混凝土有限公司 | 47.19 |
| 38 | 青岛鲁碧混凝土工程有限公司 | 47.1 |
| 39 | 山东胜利明珠集团有限公司 | 45 |
| 济宁市汇源众和混凝土有限公司 | 45 | |
| 济南鸿旺混凝土有限公司 | 45 | |
| 42 | 东营市银龙水泥制品有限公司 | 42 |
| 43 | 临沂华盛混凝土有限公司 | 41.6 |
| 44 | 山东蓬建建工集团有限公司蓬莱渤海混凝土分公司 | 41 |
| 45 | 济南方圣混凝土有限公司 | 40 |
| 济南恒源混凝土有限公司 | 40 | |
| 临沭县恒达混凝土有限公司 | 40 | |
| 山东连云山混凝土有限公司 | 40 | |
| 济宁市中建混凝土有限公司 | 40 | |
| 烟台同和混凝土有限公司 | 40 | |
| 寿光市环宇混凝土有限公司 | 40 | |
| 潍坊天昊混凝土有限公司 | 40 |
联系我们
协会地址:济南市历城区科远路2117号
(山东省建筑科学研究院集团有限公司院内)
邮政编码:250031
协会邮箱:sdhnt@sohu.com
培训邮箱:714410916@qq.com
电 话:0531-85595263
网 址:www.sdhnt.com
扫描关注公众号
友情链接
