/
/
/
山东省2013年17地市预拌混凝土生产企业及产量统计对比表
资讯分类

资讯详情

山东省2013年17地市预拌混凝土生产企业及产量统计对比表

  • 分类:产量统计
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2014-04-29 14:59
  • 访问量:

山东省2013年17地市预拌混凝土生产企业及产量统计对比表

【概要描述】

  • 分类:产量统计
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2014-04-29 14:59
  • 访问量:
详情

山东省2013年17地市预拌混凝土生产企业及产量统计对比表

序号 地市 企业数量(家) 企业增长数量(家) 实际产量(万方) 增长量(万方) 增长率(% 平均产量            (万方/家)
12 13 12 13 12 13 12 13 12 13
1 济南 61 59 -2 1858.8 2004 174.6 145.2 10% 8% 30.47 33.97
2 青岛 91 97 6 1719.7 2312.15 -155.9 592.45 -8% 34% 18.9 23.84
3 烟台 87 90 3 1262.21 1651.4 -174.79 389.19 -12% 31% 14.51 18.35
4 潍坊 91 124 33 1047.1 1569.5 249.4 522.4 31% 50% 11.51 12.66
5 滨州 75 81 6 945.53 940.52 119.03 -5.01 14% -1% 12.61 11.61
6 淄博 71 74 3 914.24 1131.7 18.84 217.46 2% 24% 12.88 15.29
7 临沂 24 54 30 829 1120 88.5 291 12% 35% 34.54 20.74
8 东营 50 51 1 772 817.7 91.6 45.7 13% 6% 15.44 16.03
9 济宁 60 60 0 690 734.1 82.2 44.1 14% 6% 11.5 12.24
10 日照 33 31 -2 544.5 666.26 98.5 121.76 22% 22% 16.5 21.49
11 威海 51 66 15 503 635.16 85 132.16 20% 26% 9.86 9.62
12 聊城 39 52 13 486.63 707.94 98.23 221.31 25% 45% 12.48 13.61
13 德州 56 71 15 475.213 737.17 38.313 261.957 9% 55% 8.49 10.38
14 菏泽 45 58 13 449.1 496.8 -8.7 47.7 -2% 11% 9.98 8.57
15 泰安 35 41 6 428.6022 582.02 -51.0978 153.4178 -11% 36% 12.25 14.2
16 枣庄 30 35 5 364 430.75 -55.7 66.75 -13% 18% 12.13 12.31
17 莱芜 10 9 -1 150.7 91.63 -10.3 -59.07 -6% -39% 15.07 10.18
  其它       2688 3325.76 148 637.76        
  合计 909 1053 144 16128.33 19954.56 835.7252 3826.235 5% 24%    

 

联系我们

协会地址:济南市无影山路29号北办公楼317室

                 (山东省建筑科学研究院有限公司院内)

邮政编码:250031

协会邮箱:sdhnt@sohu.com

培训邮箱:714410916@qq.com

电  话:0531-85595263

网  址:www.sdhnt.com

公众号

扫一扫关注公众号

友情链接

页面版权所有:山东省混凝土协会   鲁ICP备12024483号-1   网站建设:中企动力 济南二分