国家相关机构:中华人民共和国住房和城乡建设部 | 中国混凝土行业网
省级相关机构:山东省住房和城乡建设厅 | 山东省建筑业协会网 | 山东省建筑科学研究院有限公司
序号 | 地市 | 企业数量(家) | 企业增长数量(家) | 实际产量(万方) | 增长量(万方) | 增长率(%) | 平均产量 (万方/家) | |||||
13年 | 14年 | 13年 | 14年 | 13年 | 14年 | 13年 | 14年 | 13年 | 14年 | |||
1 | 济南 | 59 | 63 | 4 | 2004 | 2256 | 145.2 | 252 | 8% | 13% | 33.97 | 35.81 |
2 | 青岛 | 97 | 119 | 22 | 2312.15 | 2960.5 | 592.45 | 648.35 | 34% | 28% | 23.84 | 24.88 |
3 | 烟台 | 90 | 94 | 4 | 1651.4 | 1803.84 | 389.19 | 152.44 | 31% | 9% | 18.35 | 19.19 |
4 | 潍坊 | 124 | 138 | 14 | 1569.5 | 1389.02 | 522.4 | -180.48 | 50% | -11% | 12.66 | 10.07 |
5 | 滨州 | 81 | 90 | 9 | 940.52 | 853.43 | -5.01 | -87.09 | -1% | -9% | 11.61 | 9.48 |
6 | 淄博 | 74 | 79 | 5 | 1131.7 | 1072.04 | 217.46 | -59.66 | 24% | -5% | 15.29 | 13.57 |
7 | 临沂 | 54 | 132 | 78 | 1120 | 1148 | 291 | 28 | 35% | 3% | 20.74 | 8.7 |
8 | 东营 | 51 | 55 | 4 | 817.7 | 950.69 | 45.7 | 132.99 | 6% | 16% | 16.03 | 17.29 |
9 | 济宁 | 60 | 58 | -2 | 734.1 | 922 | 44.1 | 187.9 | 6% | 26% | 12.24 | 15.9 |
10 | 日照 | 31 | 35 | 4 | 666.26 | 676.42 | 121.76 | 10.16 | 22% | 2% | 21.49 | 19.33 |
11 | 威海 | 66 | 70 | 4 | 635.16 | 679.9 | 132.16 | 44.74 | 26% | 7% | 9.62 | 9.71 |
12 | 聊城 | 52 | 57 | 5 | 707.94 | 866.6 | 221.31 | 158.66 | 45% | 22% | 13.61 | 15.2 |
13 | 德州 | 71 | 73 | 2 | 737.17 | 813.33 | 261.957 | 76.16 | 55% | 10% | 10.38 | 11.14 |
14 | 菏泽 | 58 | 63 | 5 | 496.8 | 571.32 | 47.7 | 74.52 | 11% | 15% | 8.57 | 9.07 |
15 | 泰安 | 41 | 49 | 8 | 582.02 | 742.1 | 153.4178 | 160.08 | 36% | 28% | 14.2 | 15.14 |
16 | 枣庄 | 35 | 39 | 4 | 430.75 | 461.97 | 66.75 | 31.22 | 18% | 7% | 12.31 | 11.85 |
17 | 莱芜 | 9 | 9 | 0 | 91.63 | 148 | -59.07 | 56.37 | -39% | 62% | 10.18 | 16.44 |
其它 | 3325.76 | 3663.03 | 637.76 | 337.27 | ||||||||
合计 | 1053 | 1223 | 170 | 19954.56 | 21978.19 | 3826.235 | 2023.63 | 24% | 10% |
联系我们
协会地址:济南市无影山路29号北办公楼317室
(山东省建筑科学研究院有限公司院内)
邮政编码:250031
协会邮箱:sdhnt@sohu.com
培训邮箱:714410916@qq.com
电 话:0531-85595263
网 址:www.sdhnt.com
扫一扫关注公众号
页面版权所有:山东省混凝土协会 鲁ICP备12024483号-1 网站建设:中企动力 济南二分