国家相关机构:中华人民共和国住房和城乡建设部 | 中国混凝土行业网
省级相关机构:山东省住房和城乡建设厅 | 山东省建筑业协会网 | 山东省建筑科学研究院有限公司
2014年我国部分省、市、自治区预拌混凝土企业生产情况统计表
|
省市 | 企业总数 | 设计能力 /(万m³/年) | 实际产量 /万m³ | 生产设备数量 | ||||
排序 | 搅拌机 | 搅拌运输车 | 车泵 | 拖泵 | |||||
1 | 江苏 | 984 | 83501 | 24609 | 2142 | 20353 | 3827 | 1486 | |
2 | 山东 | 1223 | 40000 | 21978 | 2417 | 18660 | 3210 | 2546 | |
3 | 浙江 | 493 | 32780 | 18025 | 1145 | 12627 | 1596 | 1372 | |
4 | 广东 | 736 | 50302 | 17243 | 1360 | 14900 | 1460 | 1453 | |
5 | 河南 | 403 | 32076 | 7492 | 872 | 8287 | 740 | 637 | |
6 | 辽宁 | 465 | 25000 | 7300 | 1163 | 16005 | 2550 | 1500 | |
7 | 安徽 | 387 | 15200 | 6230 | 576 | 4760 | 750 | 358 | |
8 | 重庆 | 155 | 17385 | 5959 | 401 | 5382 | 422 | 1431 | |
9 | 上海 | 160 | 9820 | 5867 | 405 | 3087 | 491 | 45 | |
10 | 陕西 | 320 | 16678 | 5760 | 640 | 6080 | 800 | 690 | |
11 | 北京 | 113 | 16250 | 5655 | 416 | 3911 | 420 | 237 | |
12 | 新疆 | 280 | 8210 | 5500 | 323 | 2190 | 426 | 403 | |
13 | 福建 | 223 | 12000 | 5480 | 345 | 4554 | 762 | 522 | |
14 | 湖南 | 216 | 11000 | 5100 | 367 | 4605 | 656 | 610 | |
15 | 山西 | 324 | 18162 | 4363 | 593 | 5839 | 814 | 594 | |
16 | 天津 | 213 | 14760 | 4351 | 518 | 3176 | 452 | 261 | |
17 | 广西 | 204 | 11465 | 4067 | 702 | 2322 | 232 | 310 | |
18 | 江西 | 246 | 17800 | 3850 | 510 | 3100 | 605 | 340 | |
19 | 成都 | 165 | 13300 | 3500 | 517 | 3400 | 565 | 772 | |
20 | 云南 | 165 | 12500 | 3150 | 538 | 1988 | 367 | 655 | |
21 | 黑龙江 | 232 | 11757 | 2974 | 470 | 4670 | 440 | 259 | |
22 | 武汉 | 129 | 7100 | 2600 | 300 | 2200 | 347 | 244 | |
23 | 贵阳 | 76 | 4600 | 1520 | 174 | 1262 | 110 | 120 | |
24 | 宁夏 | 115 | 7500 | 1400 | 350 | 850 | 317 | 91 | |
25 | 内蒙古 | 66 | 2700 | 1200 | 168 | 544 | 96 | 153 | |
26 | 青海 | 39 | 1850 | 997 | 65 | 354 | 97 | 128 | |
27 | 兰州 | 54 | 6050 | 801 | 108 | 1100 | 156 | 130 | |
总计 | 8186 | 499746 | 176971 | 17585 | 156206 | 22708 | 17347 |
联系我们
协会地址:济南市无影山路29号北办公楼317室
(山东省建筑科学研究院有限公司院内)
邮政编码:250031
协会邮箱:sdhnt@sohu.com
培训邮箱:714410916@qq.com
电 话:0531-85595263
网 址:www.sdhnt.com
扫一扫关注公众号
页面版权所有:山东省混凝土协会 鲁ICP备12024483号-1 网站建设:中企动力 济南二分