国家相关机构:中华人民共和国住房和城乡建设部 | 中国混凝土行业网
省级相关机构:山东省住房和城乡建设厅 | 山东省建筑业协会网 | 山东省建筑科学研究院有限公司
序号 | 地市 | 企业数量(家) | 企业增长数量(家) | 实际产量(万方) | 增长量(万方) | 增长率(%) | 平均产量 (万方/家) | |||||
14年 | 15年 | 14年 | 15年 | 14年 | 15年 | 14年 | 15年 | 14年 | 15年 | |||
1 | 济南 | 63 | 64 | 1 | 2256 | 2060.5 | 252 | -195.5 | 13% | -9% | 35.81 | 32.2 |
2 | 青岛 | 119 | 118 | -1 | 2960.5 | 2387.765 | 648.35 | -572.735 | 28% | -19% | 24.88 | 20.24 |
3 | 烟台 | 94 | 95 | 1 | 1803.84 | 1234.28 | 152.44 | -569.56 | 9% | -32% | 19.19 | 12.99 |
4 | 潍坊 | 138 | 141 | 3 | 1389.02 | 682.29 | -180.48 | -706.73 | -11% | -51% | 10.07 | 4.84 |
5 | 滨州 | 90 | 94 | 4 | 853.43 | 846.36 | -87.09 | -7.07 | -9% | -1% | 9.48 | 9 |
6 | 淄博 | 79 | 79 | 0 | 1072.04 | 819.9 | -59.66 | -252.14 | -5% | -24% | 13.57 | 10.38 |
7 | 临沂 | 132 | 132 | 0 | 1148 | 625 | 28 | -523 | 3% | -46% | 8.7 | 4.73 |
8 | 东营 | 55 | 63 | 8 | 950.69 | 522.39 | 132.99 | -428.3 | 16% | -45% | 17.29 | 8.29 |
9 | 济宁 | 58 | 63 | 5 | 922 | 727 | 187.9 | -195 | 26% | -21% | 15.9 | 11.54 |
10 | 日照 | 35 | 35 | 0 | 676.42 | 519 | 10.16 | -157.42 | 2% | -23% | 19.33 | 14.83 |
11 | 威海 | 70 | 69 | -1 | 679.9 | 574.9 | 44.74 | -105 | 7% | -15% | 9.71 | 8.33 |
12 | 聊城 | 57 | 56 | -1 | 866.6 | 609.705 | 158.66 | -256.895 | 22% | -30% | 15.2 | 10.89 |
13 | 德州 | 73 | 79 | 6 | 813.33 | 518.82 | 76.16 | -294.51 | 10% | -36% | 11.14 | 6.57 |
14 | 泰安 | 49 | 51 | 2 | 742.1 | 656.45 | 160.08 | -85.65 | 28% | -12% | 15.14 | 12.87 |
15 | 枣庄 | 39 | 45 | 6 | 461.97 | 334.58 | 31.22 | -127.39 | 7% | -28% | 11.85 | 7.44 |
16 | 莱芜 | 9 | 11 | 2 | 148 | 165.2 | 56.37 | 17.2 | 62% | 12% | 16.44 | 15.02 |
17 | 菏泽 | 63 | 13 | -50 | 571.32 | 183.83 | 74.52 | -387.49 | 15% | -68% | 9.07 | 14.14 |
其它 | 3663.03 | 2693.6 | 337.27 | -969.43 | ||||||||
合计 | 1223 | 1208 | -15 | 21978.19 | 16161.57 | 2023.63 | -5816.62 | 24% | -26% |
联系我们
协会地址:济南市无影山路29号北办公楼317室
(山东省建筑科学研究院有限公司院内)
邮政编码:250031
协会邮箱:sdhnt@sohu.com
培训邮箱:714410916@qq.com
电 话:0531-85595263
网 址:www.sdhnt.com
扫一扫关注公众号
页面版权所有:山东省混凝土协会 鲁ICP备12024483号-1 网站建设:中企动力 济南二分