政策法规
资讯详情
2015年我国部分省、市、自治区预拌混凝土产量统计表
发布时间:
2016-06-20
2015年我国部分省、市、自治区预拌混凝土产量统计表
|
省市 | 企业总数 |
设计能力 (万m³/年) |
实际产量 /万m³ |
|
| 排序 | |||||
| 1 | 江苏 | 938 | 86737 | 19291 | |
| 2 | 广东 | 762 | 50302 | 18100 | |
| 3 | 山东 | 1208 | 38000 | 16162 | |
| 4 | 浙江 | 501 | 35325 | 15635 | |
| 5 | 河北 | 791 | 43647 | 11297 | |
| 6 | 河南 | 433 | 34321 | 8498 | |
| 7 | 安徽 | 486 | 22700 | 8350 | |
| 8 | 新疆 | 310 | 9500 | 6562 | |
| 9 | 湖南 | 232 | 12400 | 6300 | |
| 10 | 福建 | 315 | 11500 | 5933 | |
| 11 | 重庆 | 153 | 18381 | 5794 | |
| 12 | 贵州 | 348 | 12300 | 5543 | |
| 13 | 上海 | 157 | 10920 | 5479 | |
| 14 | 陕西 | 310 | 16000 | 5431 | |
| 15 | 辽宁 | 415 | 15000 | 5096 | |
| 16 | 北京 | 114 | 16425 | 4756 | |
| 17 | 广西 | 221 | 12421 | 4531 | |
| 18 | 江西 | 240 | 17000 | 4100 | |
| 19 | 山西 | 319 | 17345 | 3739 | |
| 20 | 成都 | 156 | 13200 | 3700 | |
| 21 | 天津 | 225 | 15451 | 3556 | |
| 22 | 云南 | 170 | 13100 | 3230 | |
| 23 | 武汉 | 145 | 8200 | 3200 | |
| 24 | 黑龙江 | 186 | 8230 | 2091 | |
| 25 | 宁夏 | 132 | 8300 | 1616 | |
| 26 | 内蒙古 | 82 | 3210 | 1560 | |
| 27 | 青海 | 45 | 2150 | 1120 | |
| 28 | 兰州 | 64 | 4155 | 731 | |
| 总计 | 9458 | 556220 | 181401 |
联系我们
协会地址:济南市历城区科远路2117号
(山东省建筑科学研究院集团有限公司院内)
邮政编码:250031
协会邮箱:sdhnt@sohu.com
培训邮箱:714410916@qq.com
电 话:0531-85595263
网 址:www.sdhnt.com
扫描关注公众号
友情链接
