国家相关机构:中华人民共和国住房和城乡建设部 | 中国混凝土行业网
省级相关机构:山东省住房和城乡建设厅 | 山东省建筑业协会网 | 山东省建筑科学研究院有限公司
地市 | 企业数量(个) | 实际产量(万方) | 搅拌机(台) | 分站数量(个) |
济南 | 66 | 2369.575 | 182 | 17 |
青岛 | 125 | 2797.524 | 335 | 30 |
烟台 | 103 | 1302.5 | 190 | 0 |
潍坊 | 126 | 1424 | 239 | 7 |
滨州 | 92 | 984.95 | 200 | 21 |
淄博 | 84 | 1067.26 | 160 | 10 |
临沂 | 90 | 1436 | 237 | 37 |
东营 | 47 | 540.48 | 111 | 11 |
济宁 | 62 | 586 | 141 | 0 |
日照 | 39 | 687.9 | 91 | 6 |
威海 | 52 | 578.4 | 89 | 6 |
聊城 | 60 | 702.22 | 116 | 0 |
德州 | 78 | 598.3 | 154 | 0 |
泰安 | 48 | 656.95 | 115 | 9 |
枣庄 | 39 | 339.66 | 66 | 0 |
莱芜 | 11 | 150 | 14 | 5 |
菏泽 | 73 | 580 | 110 | 33 |
其它 | 2604.3 | |||
合计 | 1195 | 19406.019 | 2550 | 192 |
联系我们
协会地址:济南市无影山路29号北办公楼317室
(山东省建筑科学研究院有限公司院内)
邮政编码:250031
协会邮箱:sdhnt@sohu.com
培训邮箱:714410916@qq.com
电 话:0531-85595263
网 址:www.sdhnt.com
扫一扫关注公众号
页面版权所有:山东省混凝土协会 鲁ICP备12024483号-1 网站建设:中企动力 济南二分