/
/
/
山东省2017年17地市预拌混凝土生产企业及产量统计对比表
资讯分类

资讯详情

山东省2017年17地市预拌混凝土生产企业及产量统计对比表

  • 分类:产量统计
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2018-03-06 01:58
  • 访问量:

山东省2017年17地市预拌混凝土生产企业及产量统计对比表

【概要描述】

  • 分类:产量统计
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2018-03-06 01:58
  • 访问量:
详情
序号 地市 企业数量(家) 企业增长数(家) 实际产量(万方) 增长量(万方) 增长率(% 平均产量            (万方/家)
16 17 16 17 16 17 16 17 16 17
1 济南 66 76 10 2369.575 2300 509.075 -69.575 25% -3% 38.93 30.26
2 青岛 125 131 6 2797.524 2708.7 409.759 -88.824 17% -3% 22.38 20.68
3 烟台 103 103 0 1302.5 1242.41 68.22 -60.09 6% -5% 12.65 12.06
4 潍坊 126 134 8 1424 1419.3 741.71 -4.7 109% 0% 11.3 10.59
5 滨州 92 92 0 984.95 876.71 138.59 -108.24 16% -11% 10.71 9.53
6 淄博 84 82 -2 1067.26 1049.12 247.36 -18.14 30% -2% 12.71 12.79
7 临沂 90 124 34 1436 1588.18 811 152.18 130% 11% 15.96 12.81
8 东营 47 47 0 540.48 486 18.09 -54.48 3% -10% 11.5 10.34
9 济宁 62 60 -2 586 812.1 -141 226.1 -19% 39% 9.45 13.54
10 日照 39 45 6 687.9 951.4 168.9 263.5 33% 38% 17.64 21.14
11 威海 52 74 22 578.4 730.2 3.5 151.8 1% 26% 11.12 9.87
12 聊城 60 29 -31 702.22 423.17 92.515 -279.05 15% -40% 11.7 14.59
13 德州 78 91 13 598.3 788 79.48 189.7 15% 32% 7.67 8.66
14 泰安 48 50 2 656.95 575.55 0.5 -81.4 0% -12% 13.69 11.51
15 枣庄 39 41 2 339.66 352.89 5.08 13.23 2% 4% 8.71 8.61
16 莱芜 11 15 4 150 260 -15.2 110 -9% 73% 13.64 17.33
17 菏泽 73 103 30 580 2034.4 396.17 1454.4 216% 251% 7.95 19.75
  其它       2604.3 2789.7 -89.3 185.4        
  合计 1195 1297 102 19406.02 21387.83 3444.449 1981.811 24% 10%    

 

联系我们

协会地址:济南市无影山路29号北办公楼317室

                 (山东省建筑科学研究院有限公司院内)

邮政编码:250031

协会邮箱:sdhnt@sohu.com

培训邮箱:714410916@qq.com

电  话:0531-85595263

网  址:www.sdhnt.com

公众号

扫一扫关注公众号

友情链接

页面版权所有:山东省混凝土协会   鲁ICP备12024483号-1   网站建设:中企动力 济南二分