国家相关机构:中华人民共和国住房和城乡建设部 | 中国混凝土行业网
省级相关机构:山东省住房和城乡建设厅 | 山东省建筑业协会网 | 山东省建筑科学研究院有限公司
地市 | 企业数量(个) | 实际产量(万方) | 搅拌机(台) | 分站数量(个) | 备注 |
济南 | 76 | 2300 | 182 | 9 | |
青岛 | 131 | 2708.7 | 301 | 24 | |
烟台 | 103 | 1242.41 | 190 | 2 | |
潍坊 | 134 | 1419.3 | 238 | 17 | |
滨州 | 92 | 876.71 | 181 | 9 | |
淄博 | 82 | 1049.12 | 172 | 11 | |
临沂 | 124 | 1588.18 | 245 | 16 | |
东营 | 47 | 486 | 111 | 8 | |
济宁 | 60 | 812.1 | 141 | 0 | |
日照 | 45 | 951.4 | 92 | 11 | |
威海 | 74 | 730.2 | 114 | 0 | |
聊城 | 29 | 423.17 | 62 | 0 | |
德州 | 91 | 788 | 180 | 0 | |
泰安 | 50 | 575.55 | 113 | 6 | |
枣庄 | 41 | 352.89 | 72 | 3 | |
莱芜 | 15 | 260 | 30 | 0 | |
菏泽 | 103 | 2034.4 | 206 | 2 | |
其它 | 2789.7 | ||||
合计 | 1297 | 21387.83 | 2630 | 118 |
联系我们
协会地址:济南市无影山路29号北办公楼317室
(山东省建筑科学研究院有限公司院内)
邮政编码:250031
协会邮箱:sdhnt@sohu.com
培训邮箱:714410916@qq.com
电 话:0531-85595263
网 址:www.sdhnt.com
扫一扫关注公众号
页面版权所有:山东省混凝土协会 鲁ICP备12024483号-1 网站建设:中企动力 济南二分