国家相关机构:中华人民共和国住房和城乡建设部 | 中国混凝土行业网
省级相关机构:山东省住房和城乡建设厅 | 山东省建筑业协会网 | 山东省建筑科学研究院有限公司
地市 | 企业数量(个) | 实际产量(万方) | 搅拌机(台) | 分站数量(个) | 备注 |
济南 | 63 | 2256 | 166 | 13 | |
青岛 | 119 | 2960.5 | 337 | 27 | |
烟台 | 94 | 1803.84 | 197 | 5 | |
潍坊 | 138 | 1389.02 | 160 | 0 | |
滨州 | 90 | 853.43 | 195 | 0 | |
淄博 | 79 | 1072.04 | 169 | 18 | |
临沂 | 132 | 1148 | 142 | 34 | |
东营 | 55 | 950.69 | 141 | 13 | |
济宁 | 58 | 922 | 136 | 19 | |
日照 | 35 | 676.42 | 83 | 6 | |
威海 | 70 | 679.9 | 112 | 8 | |
聊城 | 57 | 866.6 | 140 | 10 | |
德州 | 73 | 813.33 | 149 | 0 | |
菏泽 | 63 | 571.32 | 110 | 33 | |
泰安 | 49 | 742.1 | 89 | 3 | |
枣庄 | 39 | 461.97 | 77 | 0 | |
莱芜 | 9 | 148 | 14 | 5 | |
其它 | 3663.03 | ||||
合计 | 1223 | 21978.19 | 2417 | 194 |
联系我们
协会地址:济南市无影山路29号北办公楼317室
(山东省建筑科学研究院有限公司院内)
邮政编码:250031
协会邮箱:sdhnt@sohu.com
培训邮箱:714410916@qq.com
电 话:0531-85595263
网 址:www.sdhnt.com
扫一扫关注公众号
页面版权所有:山东省混凝土协会 鲁ICP备12024483号-1 网站建设:中企动力 济南二分